К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • aб
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: биология

№ Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 1315 0
2 1424 0
3 1426 0
4 1420 0
5 1395 0
6 1283 0
7 1230 0
8 1233 0
9 1402 0
10 1316 0
11 1162 0
12 1390 0
13 1317 0
14 1394 0
15 1246 0
16 1258 0
17 1311 0
18 1399 0
19 1391 0
20 1191 0
21 1418 0
22 1428 0
23 1429 0
24 1140 0
25 1284 0
26 1397 0
27 1188 0
28 1393 0
29 1229 0
30 1190 0
31 1314 0
32 1189 0
33 1419 0
34 1232 0
35 1401 0
36 1231 0
37 1256 0
38 407 0
39 1413 0
40 282 0
41 1392 0
42 256 0
43 1422 0
44 1388 0
45 324 0
46 349 0
47 1141 0
48 316 0
49 374 0
50 713 0
51 476 0
52 1325 0
53 179 0
54 283 0
55 590 0.01
56 1272 0
57 906 0
58 279 0
59 787 0
60 629 0
61 391 0
62 1185 0
63 1303 0
64 1045 0
65 81 0
66 664 0
67 551 0
68 1698 0
69 249 0
70 415 0
71 580 0
72 750 0
73 314 0
74 456 0
75 1206 0
76 204 0
77 413 0
78 2052 0
79 1253 0
80 2321 47
81 1123 0
82 1641 0
83 2315 0
84 1125 0
85 2224 0
86 651 0
87 296 0
88 1022 0
89 1567 0
90 433 0
91 293 0
92 364 0
93 1477 45
94 313 0
95 320 0
96 307 0
97 840 0
98 297 0
99 281 0
100 2208 0
101 685 0
102 1425 0
103 1100 0
104 423 0
105 609 0
106 1072 0
107 269 0
108 506 0
109 802 0
110 625 0
111 661 0
112 923 0
113 251 0
114 678 0
115 312 0
116 614 0
117 410 0
118 354 0
119 390 0
120 2322 56
121 1427 0
122 1313 0
123 305 0
124 25 0
125 555 0
126 344 0
127 417 0
128 919 0
129 2320 58
130 328 0
131 333 0
132 376 0
133 416 0
134 824 0
135 1126 0
136 234 0
137 947 0
138 318 0
139 323 0
140 2316 59
141 793 0
142 623 0
143 657 0
144 1005 0
145 772 0
146 752 0
147 485 0
148 500 0
149 1389 0
150 292 0
151 621 0
152 239 0
153 490 0
154 347 0
155 142 -
156 1417 0
157 1138 0
158 1139 0
159 2262 0
160 642 0
161 1369 0
162 631 0
163 299 0
164 227 0
165 794 0
166 238 0
167 353 0
168 399 0
169 1302 0
170 607 0
171 944 0
172 182 0
173 334 0
174 432 0
175 1553 0
176 834 0
177 340 0
178 2251 30
179 656 0
180 2319 51.5
181 1124 0
182 2165 0
183 335 0
184 1263 0
185 275 0
186 263 0
187 1006 0
188 1438 0
189 166 0
190 418 0
191 167 0
192 303 0
193 1400 0
194 487 0
195 504 0
196 278 55
197 290 0
198 298 0
199 633 0
200 1596 0
201 1090 0
202 358 0
203 1196 0
204 1144 0
205 727 0
206 1412 0
207 672 0
208 2100 0
209 1757 0
210 389 0
211 146 -
212 259 0
213 288 0
214 686 0
215 196 0
216 1326 0
217 321 0
218 315 0
219 447 0
220 430 0
221 1147 0
222 1423 0
223 659 0
224 2318 47
225 2212 0
226 319 0
227 322 0
228 248 0
229 431 0
230 444 0
231 581 0
232 356 0
233 360 0
234 1007 0
235 350 0
236 403 0